Ο Άγιος Μαρίνος έχει συμμετάσχει στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision έκανε το ντεμπούτο του στο διαγωνισμό του 2008, ακολουθούμενη από τη συμμετοχή του 2011, του 2012 και του 2013. Αφού απέτυχε να προκριθεί στις τέσσερις πρώτες προσπάθειές του, ο Άγιος Μαρίνος προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision για πρώτη φορά το 2014.
Η Βαλεντίνα Μονέττα εκπροσώπησε τον Άγιο Μαρίνο το 2012, το 2013 και το 2014, κάνοντας την, την πρώτη τραγουδίστρια που έλαβε μέρος σε τρεις συνεχόμενους διαγωνισμούς, μετά τον Ούντο Γιούργκενς.
| ΧΡΟΝΙΑ | ΤΡΑΓΟΥΔΙ | ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 2026 | Superstar | Senhit | ||
| 2025 | Tutta l'Italia | Gabry Ponte | 26 (27) | 10 (46) |
| 2024 | 11:11 | Megara | 14 (16) | |
| 2023 | Like An Animal | Piqued Jacks | 16 (0) | |
| 2022 | Stripper | Achille Lauro | 14 (50) | |
| 2021 | Adrenalina | Senhit feat. Flo Rida | 22 (50) | 09 (118) |
| 2020 | Freaky! | Senhit | ||
| 2019 | Say Na, Na, Na | Serhat | 09 (150) | 19 (77) |
| 2018 | Who We Are | Jessika feat. Jennifer | 17 (28) | |
| 2017 | Spirit Of The Night | V.Monetta & J.Wilson | 18 (01) | |
| 2016 | I Didn't Know | Serhat | 12 (68) | |
| 2015 | Chain of Lights | Mikel & Anita | 16 (11) | |
| 2014 | Maybe (Forse) | Valentina Monetta | 10 (40) | 24 (14) |
| 2013 | Crisalide (Vola) | Valentina Monetta | 11 (47) | |
| 2012 | The Social Network Song | Valentina Monetta | 14 (31) | |
| 2011 | Stand By | Senhit | 16 (34) | |
| 2010 | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | Complice | Miodio | 19 (05) |
