Η Βόρεια Μακεδονία (Π.Γ.Δ.Μ.) συμμετέχει από το 1998 στον διαγωνισμό επίσημα. Η καλύτερη θέση που έχει καταλάβει είναι η 7η το 2019.
| ΧΡΟΝΙΑ | ΤΡΑΓΟΥΔΙ | ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 2021 | Here I Stand | Vasil | ||
| 2020 | You | Vasil | ||
| 2019 | Proud | Tamara Todevska | 02 (239) | 07 (305) |
| 2018 | Lost & Found | Eye Cue | 18 (24) | |
| 2017 | Dance Alone | Jana Burčeska | 15 (69) | |
| 2016 | Dona | Kaliopi | 11 (88) | |
| 2015 | Autumn Leaves | Daniel Kajmakoski | 15 (28) | |
| 2014 | To he Sky | Tijana | 13 (33) | |
| 2013 | Pred Da Se Razdeni | Esma & Lozano | 16 (28) | |
| 2012 | Crno I Belo | Kaliopi | 09 (53) | 13 (71) |
| 2011 | Rusinka | Vlatko Ilievski | 16 (36) | |
| 2010 | Jas Ja Imam Silata | Gjoko Taneski | 15 (47) | |
| 2009 | Neshto Shto Ke Ostane | Next Time | 10 (45) | |
| 2008 | Let Me Love You | Tamara, Vrčak & Adrijan | 11 (64) | |
| 2007 | Mojot Svet | Karolina | 09 (97) | 14 (73) |
| 2006 | Ninanajna | Elena Risteska | 10 (76) | 12 (56) |
| 2005 | Make My Day | Martin Vucic | 09 (97) | 17 (52) |
| 2004 | Life | Tose Proeski | 10 (71) | 14 (47) |
| 2002 | Od Nas Zavis | Karolina | 19 (25) | |
| 2000 | 100% Te Ljubam | XXL | 15 (29) | |
| 1998 | Ne Zori, Zoro | Vlado Janevski | 19 (16) |
