Η Ουκρανία φιλοξένησε για δεύτερη φορά τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, στις 9, 11 και 13 Μαΐου στο Κίεβο. Ο διαγωνισμός φιλοξενήθηκε στο International Exchibition Centre χωρητικότητας τουλάχιστον 11000. Στον χώρο αυτό φιλοξενήθηκε και το κέντρο τύπου για τον διαγωνισμό.
| Διοργάνωση: | NTU, EBU |
| Χώρος διεξαγωγής: | International Exhibition Centre |
| Συμμετοχές: | 43 |
| Παρουσιαστές: | Oleksandr Skichko, Volodymyr Ostapchuk & Timur Miroshnychenko |
| Ημερομηνίες: | 09/05/2017 Πρώτος Ημιτελικός, 11/05/2017 Δεύτερος Ημιτελικός, 13/05/2017 Τελικός |
| Νικητής: | Πορτογαλία, "Amar Pelos Dois" |
ΤΕΛΙΚΟΣ 13/05/2017:
Πρώτος Ημιτελικός 09/05/2017:
| # | ΧΩΡΑ | ΤΡΑΓΟΥΔΙ | ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ |
| 01 | ΣΟΥΗΔΙΑ | I Can't Go On | Robin Bengtsson |
| 02 | ΓΕΩΡΓΙΑ | Keep The Faith | Tako Gachechiladze |
| 03 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | Don't Come Easy | Isaiah Firebrace |
| 04 | ΑΛΒΑΝΙΑ | World | Lindita Halimi |
| 05 | ΒΕΛΓΙΟ | City Lights | Blance |
| 06 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | Space | Slavko Kalezić |
| 07 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Blackbird | Norma John |
| 08 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | Skeletons | DiHaj |
| 09 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Amar Pelos Dois | Salvador Sobral |
| 10 | ΕΛΛΑΔΑ | This Is Love | Demy |
| 11 | ΠΟΛΩΝΙΑ | Flashlight | Kasia Moś |
| 12 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | Hey Mamma | SunStroke Project |
| 13 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | Paper | Svala Björgvinsdóttir |
| 14 | ΤΣΕΧΙΑ | My Turn | Martina Barta |
| 15 | ΚΥΠΡΟΣ | Gravity | Hovig |
| 16 | ΑΡΜΕΝΙΑ | Fly With Me | Artsvik |
| 17 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | On My Way | Omar Naber |
| 18 | ΛΕΤΟΝΙΑ | Time | Triana Park |

