✨ Σουηδία
Η Σουηδία αποτελεί το πρότυπο επιτυχίας στη Eurovision, έχοντας αναδείξει παγκόσμιους θρύλους όπως οι ABBA και η Loreen. Με 7 νίκες στο ενεργητικό της, η χώρα συνεχίζει να πρωτοπορεί μουσικά. Για το 2026, η Felicia κατέκτησε το Melodifestivalen με το "My System", ένα εκρηκτικό techno-pop κομμάτι που ξεχώρισε για την ενέργεια και την παραγωγή του, καθιστώντας τη Σουηδία ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη Βιέννη.
📊 Αποτελέσματα & Η Συμμετοχή του 2026
| Χρονιά | Τίτλος | Ερμηνευτής | Ημιτελικός | Τελικός |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | My System | Felicia | 12 Μαΐου | - |
| 2025 | Bara bada bastu | KAJ | 04η (118) | 04η (321) |
| 2024 | Unforgettable | Marcus & Martinus | 🏠 (Host) | 09η (174) |
| 2023 | Tattoo 🏆 | Loreen | 02η (135) | 01η (583) |
| 2022 | Hold Me Closer | Cornelia Jakobs | 01η (396) | 04η (438) |
| 2021 | Voices | Tusse | 07η (142) | 14η (109) |
| 2020 | Move | The Mamas | 🚫 Πανδημία COVID-19 | |
| 2019 | Too Late for Love | John Lundvik | 02η (238) | 05η (334) |
| 2018 | Dance You Off | Benjamin Ingrosso | 02η (254) | 07η (274) |
| 2017 | I Can't Go On | Robin Bengtsson | 03η (227) | 05η (344) |
| 2016 | If I Were Sorry | Frans | 🏠 (Host) | 05η (261) |
| 2015 | Heroes 🏆 | Måns Zelmerlöw | 01η (217) | 01η (365) |
| 2014 | Undo | Sanna Nielsen | 02η (131) | 03η (218) |
| 2013 | You | Robin Stjernberg | 🏠 (Host) | 14η (62) |
| 2012 | Euphoria 🏆 | Loreen | 01η (181) | 01η (372) |
| 2011 | Popular | Eric Saade | 01η (155) | 03η (185) |
| 2010 | This Is My Life | Anna Bergendahl | 11η (62) | ❌ |
| 2009 | La Voix | Malena Ernman | 04η (105) | 21η (33) |
| 2008 | Hero | Charlotte Perrelli | 12η (54) | 18η (47) |
| 2007 | The Worrying Kind | The Ark | - (Direct) | 18η (51) |
| 2006 | Invincible | Carola | 04η (214) | 05η (170) |
| 2005 | Las Vegas | Martin Stenmarck | - (Direct) | 19η (30) |
| 2004 | It Hurts | Lena Philipsson | - (Direct) | 05η (170) |
| 2003 | Give Me Your Love | Fame | - | 05η (107) |
| 2002 | Never Let It Go | Afro-dite | - | 08η (72) |
| 2001 | Listen To Your Heartbeat | Friends | - | 05η (100) |
| 2000 | When Spirits Are Calling My Name | Roger Pontare | 🏠 (Host) | 07η (88) |
| 1999 | Take Me to Your Heaven 🏆 | Charlotte Nilsson | - | 01η (163) |
| 1998 | Kärleken är | Jill Johnson | - | 10η (53) |
| 1997 | Bara en dag | Blond | - | 14η (36) |
| 1996 | Den vilda | One More Time | - | 03η (100) |
| 1995 | Se på mig | Jan Johansen | - | 03η (100) |
| 1994 | Stjärnorna | M. Bergman & R. Pontare | - | 13η (48) |
| 1993 | Eloise | Arvingarna | - | 07η (89) |
| 1992 | I morgon är en annan dag | Christer Björkman | 🏠 (Host) | 22η (09) |
| 1991 | Fångad av en stormvind 🏆 | Carola | - | 01η (146) |
| 1990 | Som en vind | Edin-Ådahl | - | 16η (24) |
| 1989 | En dag | Tommy Nilsson | - | 04η (110) |
| 1988 | Stad i ljus | Tommy Körberg | - | 12η (52) |
| 1987 | Boogaloo | Lotta Engberg | - | 12η (50) |
| 1986 | E' de' det här du kallar kärlek? | L. Holm & M. Törnell | - | 05η (78) |
| 1985 | Bra vibrationer | Kikki Danielsson | 🏠 (Host) | 03η (103) |
| 1984 | Diggi-Loo Diggi-Ley 🏆 | Herreys | - | 01η (145) |
| 1983 | Främling | Carola Häggkvist | - | 03η (126) |
| 1982 | Dag efter dag | Chips | - | 08η (67) |
| 1981 | Fångad i en dröm | Björn Skifs | - | 10η (50) |
| 1980 | Just nu! | Tomas Ledin | - | 10η (47) |
| 1979 | Satellit | Ted Gärdestad | - | 18η (08) |
| 1978 | Det blir alltid värre framåt natten | Björn Skifs | - | 14η (26) |
| 1977 | Beatles | Forbes | - | 18η (02) |
| 1976 | ⚠️ Οικονομικοί λόγοι | |||
| 1975 | Jennie, Jennie | Lars Berghagen | 🏠 (Host) | 08η (72) |
| 1974 | Waterloo 🏆 | ABBA | - | 01η (24) |
| 1973 | You're Summer | Nova | - | 05η (94) |
| 1972 | Härliga sommardag | Family Four | - | 13η (75) |
| 1971 | Vita vidder | Family Four | - | 06η (85) |
| 1970 | ⚠️ Μποϊκοτάζ κατά της τετραπλής ισοπαλίας του 1969. | |||
| 1969 | Judy, min vän | Tommy Körberg | - | 09η (08) |
| 1968 | Det börjar verka kärlek... | Claes-Göran Hederström | - | 05η (15) |
| 1967 | Som en dröm | Östen Warnerbring | - | 08η (07) |
| 1966 | Nygammal vals | L. Lindfors & S. Thuresson | - | 02η (16) |
| 1965 | Absent Friend | Ingvar Wixell | - | 10η (06) |
| 1964 | ⚠️ Γενική απεργία των Σουηδών καλλιτεχνών. | |||
| 1963 | En gång i Stockholm | Monica Zetterlund | - | 13η (0) |
| 1962 | Sol och vår | Inger Berggren | - | 7η (04) |
| 1961 | April, april | Lill-Babs | - | 14η (02) |
| 1960 | Alla andra får varann | Siw Malmkvist | - | 10η (04) |
| 1959 | Augustin | Brita Borg | - | 9η (04) |
| 1958 | Lilla stjärna | Alice Babs | - | 4η (10) |
📊 Η Σουηδία στη Eurovision: Τα Στατιστικά (1958-2025)
- 🏆 Νίκες: 7 (1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015, 2023)
- ✨ Top 3 θέσεις: 14 φορές
- 🔝 Top 10 θέσεις: 43 φορές
- ❌ Αποκλεισμοί σε Ημιτελικούς: 1 (2010 - Anna Bergendahl)
- 🚫 Απουσίες: 3 χρονιές (1964, 1970, 1976)
Fun Fact: Με τη νίκη της Loreen το 2023, η Σουηδία ισοφάρισε την Ιρλανδία σε περισσότερες νίκες (7) στην ιστορία του θεσμού!
🇸🇪 Βαθμοί από Σουηδία προς Ελλάδα (Ημιτελικοί & Τελικοί)
| Έτος | Ελληνική Συμμετοχή | Βαθμοί Ημιτελικού | Βαθμοί Τελικού |
|---|---|---|---|
| 2025 | Klavdia - "Ferto" | - | 12 (J) / 4 (P) ⭐ |
| 2024 | Marina Satti - "ZARI" | - | 0 Βαθμοί |
| 2022 | Amanda Tenfjord - "Die Together" | 10 Βαθμοί | 0 Βαθμοί |
| 2021 | Stefania - "Last Dance" | - | 6 (J) / 2 (P) |
| 2012 | Eleftheria Eleftheriou - "Aphrodisiac" | - | 0 Βαθμοί |
| 2005 | Helena Paparizou - "My Number One" | - | 12 Βαθμοί ⭐ |
| 2004 | Sakis Rouvas - "Shake It" | 7 Βαθμοί | 2 Βαθμοί |
* Σημείωση: J = Jury (Κριτική Επιτροπή), P = Public (Κοινό).
🇸🇪 Βαθμοί από Σουηδία προς Ελλάδα (Περίοδος 1974 - 2003)
| Έτος | Ελληνική Συμμετοχή | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 2003 | Mando - "Never Let You Go" | 0 Βαθμοί |
| 2002 | Michalis Rakintzis - "S.A.G.A.P.O." | 0 Βαθμοί |
| 2001 | Antique - "Die For You" | 10 Βαθμοί ⭐ |
| 1996 | Marianna Efstratiou - "Emis forame..." | 0 Βαθμοί |
| 1993 | Katy Garbi - "Ellada, Chora Tou Fotos" | 0 Βαθμοί |
| 1992 | Kleopatra - "Olou Tou Kosmou I Elpida" | 0 Βαθμοί |
| 1989 | Marianna Efstratiou - "To Diko Sou Asteri" | 0 Βαθμοί |
| 1987 | Bang - "Stop" | 0 Βαθμοί |
* Σημείωση: Η Σουηδία έδωσε την υψηλότερη βαθμολογία της στην Ελλάδα το 2001 (10 βαθμοί) πριν τη νίκη του 2005.
💡 Trivia: Η Σουηδία έχει κερδίσει τον διαγωνισμό 7 φορές, με τη Loreen να είναι η μοναδική γυναίκα καλλιτέχνης παγκοσμίως που έχει κερδίσει δύο φορές (2012, 2023)!