Eurovision Song Contest 2011
"Feel Your Heart Beat!" - Ντύσσελντορφ, Γερμανία
Ο 56ος διαγωνισμός διεξήχθη στην Esprit Arena. Ήταν η πρώτη φορά που η Γερμανία διοργάνωσε τον διαγωνισμό ως ενωμένη χώρα (μετά το 1983 στη Δυτική Γερμανία). Το Αζερμπαϊτζάν κατέκτησε την κορυφή, ενώ η Ελλάδα εντυπωσίασε κερδίζοντας την πρώτη θέση στον ημιτελικό της.
1ος Ημιτελικός - 10 Μαΐου 2011
| # | Χώρα | Ερμηνευτής | Τραγούδι |
|---|---|---|---|
| 01 | ΠΟΛΩΝΙΑ | Magdalena Tul | Jestem |
| 02 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | Stella Mwangi | Haba Haba |
| 03 | ΑΛΒΑΝΙΑ | Aurela Gaçe | Feel the Passion |
| 04 | ΑΡΜΕΝΙΑ | Emmy | Boom Boom |
| 05 | ΤΟΥΡΚΙΑ | Yüksek Sadakat | Live It Up |
| 06 | ΣΕΡΒΙΑ | Nina | Čaroban |
| 07 | ΡΩΣΙΑ | Alexey Vorobyov | Get You |
| 08 | ΕΛΒΕΤΙΑ | Anna Rossinelli | In Love for a While |
| 09 | ΓΕΩΡΓΙΑ | Eldrine | One More Day |
| 10 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Paradise Oskar | Da Da Dam |
| 11 | ΜΑΛΤΑ | Glen Vella | One Life |
| 12 | ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Senit | Stand By |
| 13 | ΚΡΟΑΤΙΑ | Celebrate | Daria |
| 14 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | Sjonni's Friends | Coming Home |
| 15 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | Kati Wolf | What About My Life? |
| 16 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Homens da Luta | A luta é alegria |
| 17 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | Evelina Sašenko | C'est ma vie |
| 18 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | Ell & Nikki | Running Scared |
| 19 | ΕΛΛΑΔΑ | Λούκας Γιώρκας feat. Stereo Mike | Watch My Dance |
2ος Ημιτελικός - 12 Μαΐου 2011
| # | Χώρα | Ερμηνευτής | Τραγούδι |
|---|---|---|---|
| 01 | ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖ. | Dino Merlin | Love in Rewind |
| 02 | ΑΥΣΤΡΙΑ | Nadine Beiler | The Secret Is Love |
| 03 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 3JS | Never Alone |
| 04 | ΒΕΛΓΙΟ | Witloof Bay | With Love Baby |
| 05 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | TWiiNS | I'm Still Alive |
| 06 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | Mika Newton | Angel |
| 07 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | Zdob și Zdub | So Lucky |
| 08 | ΣΟΥΗΔΙΑ | Eric Saade | Popular |
| 09 | ΚΥΠΡΟΣ | Χρήστος Μυλόρδος | Σαν Άγγελος Έμοιαζες |
| 10 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | Poli Genova | Na inat |
| 11 | ΠΓΔΜ | Vlatko Ilievski | Rusinka |
| 12 | ΙΣΡΑΗΛ | Dana International | Ding Dong |
| 13 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | Maja Keuc | No One |
| 14 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | Hotel FM | Change |
| 15 | ΕΣΘΟΝΙΑ | Getter Jaani | Rockefeller Street |
| 16 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | Anastasia Vinnikova | I Love Belarus |
| 17 | ΛΕΤΟΝΙΑ | Musiqq | Angel in Disguise |
| 18 | ΔΑΝΙΑ | A Friend in London | New Tomorrow |
| 19 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | Jedward | Lipstick |
Μεγάλος Τελικός - 14 Μαΐου 2011
| # | Χώρα | Ερμηνευτής | Τραγούδι |
|---|---|---|---|
| 01 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Paradise Oskar | Da Da Dam |
| 02 | ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖ. | Dino Merlin | Love in Rewind |
| 03 | ΔΑΝΙΑ | A Friend in London | New Tomorrow |
| 04 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | Evelina Sašenko | C'est ma vie |
| 05 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | Kati Wolf | What About My Life? |
| 06 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | Jedward | Lipstick |
| 07 | ΣΟΥΗΔΙΑ | Eric Saade | Popular |
| 08 | ΕΣΘΟΝΙΑ | Getter Jaani | Rockefeller Street |
| 09 | ΕΛΛΑΔΑ | Λούκας Γιώρκας feat. Stereo Mike | Watch My Dance |
| 10 | ΡΩΣΙΑ | Alexey Vorobyov | Get You |
| 11 | ΓΑΛΛΙΑ | Amaury Vassili | Sognu |
| 12 | ΙΤΑΛΙΑ | Raphael Gualazzi | Madness of Love |
| 13 | ΕΛΒΕΤΙΑ | Anna Rossinelli | In Love for a While |
| 14 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | Blue | I Can |
| 15 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | Zdob și Zdub | So Lucky |
| 16 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | Lena | Taken by a Stranger |
| 17 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | Hotel FM | Change |
| 18 | ΑΥΣΤΡΙΑ | Nadine Beiler | The Secret Is Love |
| 19 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | Ell & Nikki | Running Scared |
| 20 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | Maja Keuc | No One |
| 21 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | Sjonni's Friends | Coming Home |
| 22 | ΙΣΠΑΝΙΑ | Lucía Pérez | Que me quiten lo bailao |
| 23 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | Mika Newton | Angel |
| 24 | ΣΕΡΒΙΑ | Nina | Čaroban |
| 25 | ΓΕΩΡΓΙΑ | Eldrine | One More Day |