✨ Γαλλία
Η Γαλλία κυριάρχησε τις πρώτες δεκαετίες του διαγωνισμού, συγκεντρώνοντας 5 νίκες μέχρι το 1977. Μετά από μια περίοδο χαμηλών πτήσεων, η χώρα βιώνει μια καλλιτεχνική αναγέννηση τα τελευταία χρόνια, με Bold επιλογές που συνδυάζουν την παραδοσιακή γαλλική κουλτούρα με τη μοντέρνα ποπ. Παραμένει η μόνη χώρα των "Big Five" που δεν έχει πάρει ποτέ "μηδέν βαθμούς" (nul points).
📊 Συμμετοχές & αποτελέσματα
| Χρονιά | Τίτλος | Ερμηνευτής | Θέση | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Regarde! | Monroe | 16 Μαΐου | Εκκρεμεί |
| 2025 | Maman | Louane | 07η | 230 |
| 2024 | Mon amour | Slimane | 4η | 445 |
| 2023 | Évidemment | La Zarra | 16η | 104 |
| 2022 | Fulenn | Alvan & Ahez | 24η | 17 |
| 2021 | Voilà | Barbara Pravi | 02η | 499 |
| 2020 | Mon alliée (The Best in Me) | Tom Leeb | Ακυρώθηκε | |
| 2019 | Roi | Bilal Hassani | 16η | 105 |
| 2018 | Mercy | Madame Monsieur | 13η | 173 |
| 2017 | Requiem | Alma | 12η | 135 |
| 2016 | J'ai cherché | Amir | 06η | 257 |
| 2015 | N'oubliez pas | Lisa Angell | 25 | 04 |
| 2014 | Moustache | Twin Twin | 26η | 02 |
| 2013 | L'enfer et moi | Amandine Bourgeois | 23η | 14 |
| 2012 | Echo (You and I) | Anggun | 22η | 21 |
| 2011 | Sognu | Amaury Vassili | 15η | 82 |
| 2010 | Allez Ola Olé | Jessy Matador | 12η | 82 |
| 2009 | Et s'il fallait le faire | Patricia Kaas | 08η | 107 |
| 2008 | Divine | Sébastien Tellier | 19η | 67 |
| 2007 | L'amour à la française | Les Fatals Picards | 22η | 19 |
| 2006 | Il était temps | Virginie Pouchain | 22η | 05 |
| 2005 | Chacun pense à soi | Ortal | 23η | 11 |
| 2004 | À chaque pas | Jonatan Cerrada | 15η | 40 |
| 2003 | Monts et merveilles | Louisa Baïleche | 18η | 19 |
| 2002 | Il faut du temps | Sandrine François | 05η | 104 |
| 2001 | Je n'ai que mon âme | Natasha St-Pier | 04η | 142 |
| 2000 | On aura le ciel | Sofia Mestari | 23η | 05 |
| 1999 | Je veux donner ma voix | Nayah | 19η | 14 |
| 1998 | Où aller | Marie Line | 24η | 03 |
| 1997 | Sentiments songes | Fanny | 07η | 95 |
| 1996 | Diwanit Bugale | Dan Ar Braz & L'Héritage des Celtes | 19η | 18 |
| 1995 | Il me donne rendez-vous | Nathalie Santamaria | 04η | 94 |
| 1994 | Je suis un vrai garçon | Nina Morato | 07η | 74 |
| 1993 | Mama Corsica | Patrick Fiori | 04η | 121 |
| 1992 | Monté la riviè | Kali | 08η | 73 |
| 1991 | C'est le dernier qui a parlé qui a raison | Amina | 02η | 146 |
| 1990 | White and Black Blues | Joëlle Ursull | 02η | 132 |
| 1989 | J'ai volé la vie | Nathalie Pâque | 08η | 60 |
| 1988 | Chanteur de charme | Gérard Lenorman | 10η | 64 |
| 1987 | Les mots d'amour n'ont pas de dimanche | Christine Minier | 14η | 44 |
| 1986 | Européennes | Cocktail Chic | 17η | 13 |
| 1985 | Femme dans ses rêves aussi | Roger Bens | 10η | 56 |
| 1984 | Autant d'amoureux que d'étoiles | Annick Thoumazeau | 08η | 67 |
| 1983 | Vivre | Guy Bonnet | 08η | 56 |
| 1982 | Δεν συμμετείχε | |||
| 1981 | C'est peut-être pas l'Amérique | Jean Gabilou | 03η | 125 |
| 1980 | Hé, hé M'sieurs dames | Profil | 11η | 45 |
| 1979 | Je suis l'enfant-soleil | Anne-Marie David | 03η | 106 |
| 1978 | Il y aura toujours des musiciens | Joël Prévost | 03η | 119 |
| 1977 | L'oiseau et l'enfant 🏆 | Marie Myriam | 01η | 136 |
| 1976 | Un, deux, trois | Catherine Ferry | 02η | 147 |
| 1975 | Et bonjour à toi l'artiste | Nicole Rieu | 04η | 91 |
| 1974 | Αποσύρθηκε (Πένθος για τον Θάνατο του Προέδρου) | |||
| 1973 | Sans toi | Martine Clémenceau | 15η | 65 |
| 1972 | Comé-comédie | Betty Mars | 11η | 81 |
| 1971 | Un jardin sur la terre | Serge Lama | 10η | 82 |
| 1970 | Marie-Blanche | Guy Bonnet | 04η | 08 |
| 1969 | Un jour, un enfant 🏆 | Frida Boccara | 01η/td> | 18 |
| 1968 | La source | Isabelle Aubret | 03η | 20 |
| 1967 | Il doit faire beau là-bas | Noëlle Cordier | 03η | 20 |
| 1966 | Chez nous | Dominique Walter | 16η | 01 |
| 1965 | N'avoue jamais | Guy Mardel | 03η | 22 |
| 1964 | Le chant de Mallory | Rachel | 04η | 14 |
| 1963 | Elle était si jolie | Alain Barrière | 05η | 25 |
| 1962 | Un premier amour 🏆 | Isabelle Aubret | 01η | 26 |
| 1961 | Printemps, avril carillonne | Jean-Paul Mauric | 04η | 13 |
| 1960 | Tom Pillibi 🏆 | Jacqueline Boyer | 01η | 32 |
| 1959 | Oui, oui, oui, oui | Jean Philippe | 03η | 15 |
| 1958 | Dors, mon amour 🏆 | André Claveau | 01η | 27 |
| 1957 | La belle amour | Paule Desjardins | 02η | 17 |
| 1956 | Le temps perdu | Mathé Altéry | - | - |
| 1956 | Il est là | Dany Dauberson | - | - |
📊 Η Γαλλία στη Eurovision: Τα Στατιστικά
- 🏆 Νίκες: 5 (1958, 1960, 1962, 1969, 1977)
- ✨ Καλύτερη Θέση: 1η (5 φορές)
- 🔝 Προκρίσεις σε Τελικό: Πάντα (Μέλος των Big Five)
- ❌ Τελευταία Θέση: 1 φορά (2014)
- 🚫 Απουσίες: 2 χρονιές (1974, 1982)
Fun Fact: Η Γαλλία κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων 2ων θέσεων (5 συνολικά), με τελευταία αυτή της Barbara Pravi το 2021!
Βαθμοί από Γαλλία προς Ελλάδα (Ημιτελικοί & Τελικοί)
| Έτος | Ελληνική Συμμετοχή | Βαθμοί Ημιτελικού | Βαθμοί Τελικού |
|---|---|---|---|
| 2025 | Klavdia - "Αστερομάτα" | 07 Βαθμοί | 08 (J) / 04 (P) |
| 2024 | Marina Satti - "ZARI" | 04 Βαθμοί (P) | 04 (J) / 01 (P) |
| 2022 | Amanda Tenfjord - "Die Together" | 12 (J) / 01 (P) ⭐ | 03 (J) / 0 (P) |
| 2021 | Stefania - "Last Dance" | 12 (J) ⭐ | 12 (J) / 0 (P) ⭐ |
| 2019 | Κατερίνα Ντούσκα - "Better Love" | 05 (J) / 03 (P) | - |
| 2017 | Demy - "This Is Love" | - | 01 Βαθμό |
| 2013 | Koza Mostra - "Alcohol Is Free" | - | 04 Βαθμοί |
| 2011 | Λούκας Γιώρκας - "Watch My Dance" | - | 08 Βαθμοί |
| 2010 | Γιώργος Αλκαίος - "OPA" | - | 05 Βαθμοί |
| 2009 | Σάκης Ρουβάς - "This Is Our Night" | - | 06 Βαθμοί |
| 2008 | Καλομοίρα - "Secret Combination" | - | 03 Βαθμοί |
| 2007 | Sarbel - "Yassou Maria" | - | 03 Βαθμοί |
| 2006 | Άννα Βίσση - "Everything" | - | 10 Βαθμοί |
| 2005 | Helena Paparizou - "My Number One" | - | 04 Βαθμοί |
| 2004 | Sakis Rouvas - "Shake It" | - | 07 Βαθμοί |
🛈 J = Jury (Κριτική Επιτροπή), P = Public (Κοινό). Η Γαλλία είναι μέλος των "Big Five" και δεν διαγωνίζεται σε ημιτελικούς.
Βαθμοί από Γαλλία προς Ελλάδα (Περίοδος 1974 - 2003)
| Έτος | Ελληνική Συμμετοχή | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 2001 | Antique - "Die For You" | 07 Βαθμοί |
| 1995 | Ελ.Κωνσταντοπούλου - "Ποια προσευχή" | 05 Βαθμοί |
| 1994 | Κώστας Μπίγαλης - "Το τρεχαντήρι" | 06 Βαθμοί |
| 1993 | Καίτη Γαρμπή - "Έλλαδα, χώρα του φωτός" | 06 Βαθμοί |
| 1992 | Κλεοπάτρα - "Όλου του κόσμου η ελπίδα" | 07 Βαθμοί |
| 1991 | Σοφία Βόσσου - "Άνοιξη" | 08 Βαθμοί |
| 1989 | Μαριάνα Ευστρατίου - "Το δικό σου αστέρι" | 01 Βαθμό |
| 1988 | Αφροδίτη Φρυδά - "Κλόουν" | 01 Βαθμό |
| 1987 | Bang - "Stop" | 07 Βαθμοί |
| 1985 | Τάκης Μπινιάρης - "Μοιάζουμε" | 02 Βαθμοί |
| 1981 | Γιάννης Δημητράς - "Φεγγάρι καλοκαιρινό" | 06 Βαθμοί |
| 1978 | Τ.Τσανακλίδου - "Τσάρλυ Τσάπλιν" | 08 Βαθμοί |
| 1977 | Paschalis, Marianna, Robert & Bessy | 07 Βαθμοί |
| 1976 | Μαρίζα Κωχ - "Παναγιά μου, Παναγιά μου" | 08 Βαθμοί |
* Σημείωση: Η Γαλλία άρχισε να ψηφίζει συχνά την Ελλάδα μόνο μετά την εισαγωγή του televoting και της νέας ποπ αισθητικής της χώρας μας.
💡 Trivia: Για το 2026, η Γαλλία επέλεξε εσωτερικά τη 17χρονη Monroe, νικήτρια του "Prodiges 2024", η οποία θα ερμηνεύσει το ορχηστρικό ποπ-όπερα κομμάτι "Regarde !".