Ο 44ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision διεξήχθη στις 29 Μαΐου 1999 στο International Convention Center στην Ιερουσαλήμ. Νικήτρια αναδείχθηκε η Σουηδία με την Charlotte Nilsson και το "Take Me to Your Heaven". Η χρονιά αυτή σηματοδότησε το τέλος της υποχρεωτικής χρήσης εθνικής γλώσσας και της ζωντανής ορχήστρας, ενώ ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε συγκινητικά με όλους τους καλλιτέχνες να τραγουδούν το "Hallelujah" ως φόρο τιμής στα θύματα του πολέμου στο Κοσσυφοπέδιο.
| # | ΧΩΡΑ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ | ΤΡΑΓΟΥΔΙ |
|---|---|---|---|
| 01 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ |
Aistė | Strazdas |
| 02 | ΒΕΛΓΙΟ |
Vanessa Chinitor | Like the Wind |
| 03 | ΙΣΠΑΝΙΑ |
Lydia | No quiero escuchar |
| 04 | ΚΡΟΑΤΙΑ |
Doris Dragović | Marija Magdalena |
| 05 | ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
Precious | Say It Again |
| 06 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ |
Darja Švajger | For a Thousand Years |
| 07 | ΤΟΥΡΚΙΑ |
Tuba Önal & Grup Mistik | Dön Artık |
| 08 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ |
Stig Van Eijk | Where I Am |
| 09 | ΔΑΝΙΑ |
Trine Jepsen & Michael Teschl | This Time I Mean It |
| 10 | ΓΑΛΛΙΑ |
Nayah | Je veux donner ma voix |
| 11 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ |
Marlayne | One Good Reason |
| 12 | ΠΟΛΩΝΙΑ |
Mietek Szcześniak | Przytul mnie mocno |
| 13 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ |
Selma | All Out of Luck |
| 14 | ΚΥΠΡΟΣ |
Μαρλέν Αγγελίδου | Θα 'ναι έρωτας |
| 15 | ΣΟΥΗΔΙΑ |
Charlotte Nilsson | Take Me to Your Heaven 🏆 |
| 16 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ |
Rui Bandeira | Como tudo começou |
| 17 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ |
The Mullans | When You Need Me |
| 18 | ΑΥΣΤΡΙΑ |
Bobbie Singer | Reflection |
| 19 | ΙΣΡΑΗΛ |
Eden | Yom Huledet (Happy Birthday) |
| 20 | ΜΑΛΤΑ |
Times Three | Believe 'n Peace |
| 21 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
Sürpriz | Reise nach Jerusalem – Kudüs'e seyahat |
| 22 | ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖ. |
Dino & Béatrice | Putnici |
| 23 | ΕΣΘΟΝΙΑ |
Evelin Samuel & Camille | Diamond of Night |
Σύστημα Επιλογής 1999: Η EBU βασίστηκε στον μέσο όρο βαθμολογίας των προηγούμενων 5 ετών. Επιπλέον, το 1999 καταργήθηκε ο περιορισμός της γλώσσας και η χρήση ορχήστρας έγινε προαιρετική, με το Ισραήλ να επιλέγει να μην τη χρησιμοποιήσει καθόλου.
Επιστροφές
| Σημ. | Χώρα |
|---|---|
![]() | ΑΥΣΤΡΙΑ |
![]() | ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖ. |
![]() | ΔΑΝΙΑ |
![]() | ΙΣΛΑΝΔΙΑ |
![]() | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ |
Απουσίες
| Χώρα | Λόγος | |
|---|---|---|
![]() | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | Οικονομικό κόστος. |
![]() | ΜΑΡΟΚΟ | Πολιτικοί λόγοι. |
![]() | ΡΩΣΙΑ | Μη μετάδοση το 1998. |
![]() | ΕΛΛΑΔΑ | Υποβιβασμός. |
![]() | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Υποβιβασμός. |
![]() |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | Επέλεξε να μην επιστρέψει παρά το δικαίωμα συμμετοχής. |
![]() |
ΙΤΑΛΙΑ | Συνέχιση οικειοθελούς αποχής λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. |
![]() |
ΜΟΝΑΚΟ | Συνέχιση οικειοθελούς αποχής λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. |






























