✨ Νορβηγία
Η Νορβηγία αποτελεί μια εμβληματική παρουσία στη Eurovision, έχοντας χαρίσει ιστορικές στιγμές όπως το "Fairytale" του Alexander Rybak το 2009. Μετά την 18η θέση του Kyle Alessandro το 2025, η χώρα αναζητά την επιστροφή στο Top 10. Για το Jonas Lovv θριάμβευσε στο Melodi Grand Prix με το "Ya Ya Ya", ένα κομμάτι που αναδεικνύει την ιδιαίτερη φωνή του και τη δυναμική του παρουσία, κερδίζοντας την υποστήριξη τόσο της διεθνούς επιτροπής όσο και του κοινού.
📊 Συμμετοχές & αποτελέσματα
| Χρονιά | Τίτλος | Ερμηνευτής | Ημιτελικός | Τελικός |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ya Ya Ya | Jonas Lovv | 14 Μαΐου | Εκκρεμεί |
| 2025 | Lighter | Kyle Alessandro | 08η (82) | 18η (89) |
| 2024 | Ulveham | Gåte | 10η (43) | 25η (16) |
| 2023 | Queen of Kings | Alessandra | 06η (102) | 05η (268) |
| 2022 | Give That Wolf a Banana | Subwoolfer | 06η (177) | 10η (182) |
| 2021 | Fallen Angel | TIX | 10η (115) | 18η (75) |
| 2020 | Attention | Ulrikke | Διαγωνισμός Ακυρώθηκε (COVID-19) | |
| 2019 | Spirit in the Sky | KEiiNO | 07η (210) | 06η (331) |
| 2018 | That's How You Write a Song | Alexander Rybak | 01η (266) | 15η (144) |
| 2017 | Grab the Moment | JOWST | 05η (189) | 10η (158) |
| 2016 | Icebreaker | Agnete | 13η (63) | ✘ |
| 2015 | A Monster Like Me | Mørland & Debrah Scarlett | 04η (123) | 08η (102) |
| 2014 | Silent Storm | Carl Espen | 06η (77) | 08η (88) |
| 2013 | I Feed You My Love | Margaret Berger | 03η (120) | 04η (191) |
| 2012 | Stay | Tooji | 10η (45) | 26η (07) |
| 2011 | Haba Haba | Stella Mwangi | 17η (30) | ✘ |
| 2010 | My Heart Is Yours | Didrik Solli-Tangen | 20η (35) | |
| 2009 | Fairytale 🏆 | Alexander Rybak | 01η (201) | 01η (387) |
| 2008 | Complice | Miodio | 19η (05) | ✘ |
| 2007 | Ven a bailar conmigo | Guri Schanke | 18η (48) | ✘ |
| 2006 | Alvedansen | Christine Guldbrandsen | - | 14η (36) |
| 2005 | In My Dreams | Wig Wam | 06η (164) | 09η (125) |
| 2004 | High | Knut Anders Sørum | - | 24η (03) |
| 2003 | I'm Not Afraid to Move On | Jostein Hasselgård | - | 04η (123) |
| 2002 | Υποβιβασμός (Λόγω τελευταίας θέσης το 2001) | |||
| 2001 | On My Own | Haldor Lægreid | - | 22η (03) |
| 2000 | My Heart Goes Boom | Charmed | - | 11η (57) |
| 1999 | Living My Life Without You | Stig van Eijk | - | 14η (35) |
| 1998 | Alltid sommer | Lars A. Fredriksen | - | 08η (79) |
| 1997 | San Francisco | Tor Endresen | - | 24η (0) ✘ |
| 1996 | I evighet | Elisabeth Andreassen | 02η (114) | |
| 1995 | Nocturne 🏆 | Secret Garden | - | 01η (148) |
| 1994 | Duett | E. Andreasson & J.W. Danielsen | - | 06η (76) |
| 1993 | Alle mine tankar | Silje Vige | - | 05η (120) |
| 1992 | Visjoner | Merethe Trøan | - | 18η (23) |
| 1991 | Mrs. Thompson | Just 4 Fun | - | 17η (14) |
| 1990 | Brandenburger Tor | Ketil Stokkan | - | 21η (8) ✘ |
| 1989 | Venners nærhet | Britt Synnøve | - | 17η (30) |
| 1988 | For vår jord | Karoline Krüger | - | 05η (88) |
| 1987 | Mitt liv | Kate Gulbrandsen | - | 09η (65) |
| 1986 | Romeo | Ketil Stokkan | 12η (44) | |
| 1985 | La det swinge 🏆 | Bobbysocks! | - | 01η (123) |
| 1984 | Lenge leve livet | Dollie de Luxe | - | 17η (29) |
| 1983 | Do Re Mi | Jahn Teigen | - | 09η (53) |
| 1982 | Adieu | Jahn Teigen & Anita Skorgan | - | 12η (37) |
| 1981 | Aldri i livet | Finn Kalvik | - | 20η (0) ✘ |
| 1980 | Sámiid ædna | Sverre Kjelsberg & Mattis Hætta | - | 16η (15) |
| 1979 | Oliver | Anita Skorgan | - | 11η (57) |
| 1978 | Mil etter mil | Jahn Teigen | - | 20η (0) ✘ |
| 1977 | Casanova | Anita Skorgan | - | 14η (18) |
| 1976 | Mata Hari | Anne-Karine Strøm | - | 18η (7) ✘ |
| 1975 | Touch My Life (With Summer) | Ellen Nikolaysen | - | 18η (11) |
| 1974 | The First Day of Love | Anne-Karine Strøm & Bendik Singers | - | 14η (3) ✘ |
| 1973 | It's Just a Game | Bendik Singers | - | 07η (89) |
| 1972 | Småting | Grethe Kausland & Benny Borg | - | 14η (73) |
| 1971 | Lykken er | Hanne Krogh | - | 17η (65) |
| 1970 | Αποχή / Μποϋκοτάζ | |||
| 1969 | Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli | Kirsti Sparboe | - | 16η (1) ✘ |
| 1968 | Stress | Odd Børre | - | 13η (2) |
| 1967 | Dukkemann | Kirsti Sparboe | - | 14η (2) |
| 1966 | Intet er nytt under solen | Åse Kleveland | - | 03η (15) |
| 1965 | Karusell | Kirsti Sparboe | - | 13η (1) |
| 1964 | Spiral | Arne Bendiksen | - | 08η (6) |
| 1963 | Solhverv | Anita Thallaug | - | 13η (0) ✘ |
| 1962 | Kom sol, kom regn | Inger Jacobsen | - | 10η (2) |
| 1961 | Sommer i Palma | Nora Brockstedt | - | 07η (10) |
| 1960 | Voi Voi | Nora Brockstedt | - | 04η (11) |
📊 Η Νορβηγία στη Eurovision: Τα Στατιστικά (1960-2026)
- 🏆 Νίκες: 3 (1985, 1995, 2009)
- ✨ Top 3 θέσεις: 5 φορές
- 🔝 Top 10 θέσεις: 27 φορές
- ❌ Αποκλεισμοί σε Ημιτελικούς: 3 φορές (2007, 2011, 2016)
- 📉 Τελευταίες θέσεις: 12 φορές (Ρεκόρ στον διαγωνισμό)
Fun Fact: Η Νορβηγία κατέχει ένα μοναδικό "διπλό" ρεκόρ: έχει τις περισσότερες τελευταίες θέσεις στην ιστορία, αλλά και τη μεγαλύτερη βαθμολογική διαφορά νίκης με τον Alexander Rybak το 2009!
Βαθμοί από Νορβηγία προς Ελλάδα (Ημιτελικοί & Τελικοί)
| Έτος | Ελληνική Συμμετοχή | Βαθμοί Ημιτελικού | Βαθμοί Τελικού |
|---|---|---|---|
| 2025 | Klavdia - "Αστερομάτα" | 06 Βαθμοί | 07 Βαθμοί (J) / 04 (P) |
| 2022 | Amanda Tenfjord - "Die Together" | 12 Βαθμοί ⭐ | 12 (J) / 10 (P) ⭐ |
| 2005 | Helena Paparizou - "My Number One" | - | 10 Βαθμοί ⭐ |
* Σημείωση: J = Jury (Κριτική Επιτροπή), P = Public (Κοινό).
Βαθμοί από Νορβηγία προς Ελλάδα (Περίοδος 1974 - 2003)
| Έτος | Ελληνική Συμμετοχή | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 2001 | Antique - "Die For You" | 12 Βαθμοί ⭐ |
| 1996 | Μαριάνα Ευστρατίου - "Εμείς φοράμε..." | 06 Βαθμοί |
| 1993 | Καίτη Γαρμπή - "Ελλάδα, χώρα του φωτός" | 06 Βαθμοί |
| 1992 | Κλεοπάτρα - "Όλου του κόσμου η ελπίδα" | 02 Βαθμοί |
| 1989 | Μαριάνα Ευστρατίου - "Το δικό σου αστέρι" | 04 Βαθμοί |
| 1987 | Bang - "Stop" | 01 Βαθμός |
| 1977 | Πασχάλης, Μαριάννα, Robert & Bessy | 02 Βαθμοί |
* Σημείωση: Η Νορβηγία ήταν η μοναδική χώρα που έδωσε 12άρι στην Ελλάδα το 2001 (πέρα από την Κύπρο).
💡 Trivia: Παρά τις 12 τελευταίες θέσεις της στην ιστορία, η Νορβηγία παραμένει μια από τις πιο δημοφιλείς χώρες στο κοινό, έχοντας κερδίσει το televoting το 2019 με τους KEiiNO.