Ο 42ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision διεξήχθη στις 3 Μαΐου 1997 στο Point Theatre του Δουβλίνου. Νικητής αναδείχθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο με τους Katrina and the Waves και το τραγούδι "Love Shine a Light", το οποίο σημείωσε ρεκόρ βαθμολογίας για την εποχή εκείνη. Ήταν η πρώτη χρονιά που εφαρμόστηκε δοκιμαστικά το televoting σε πέντε χώρες, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο ψηφοφορίας, ενώ η Ελλάδα κατέλαβε την 5η θέση με τη Μαριάννα Ζορμπά και το "Χόρεψε".
| # | ΧΩΡΑ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ | ΤΡΑΓΟΥΔΙ |
|---|---|---|---|
| 01 | ΚΥΠΡΟΣ |
Χαρά & Ανδρέας Κωνσταντίνου | Μάνα μου |
| 02 | ΤΟΥΡΚΙΑ |
Şebnem Paker & Grup Ethnic | Dinle |
| 03 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ |
Tor Endresen | San Francisco |
| 04 | ΑΥΣΤΡΙΑ |
Bettina Soriat | One Step |
| 05 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ |
Marc Roberts | Mysterious Woman |
| 06 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ |
Tanja Ribič | Zbudi se |
| 07 | ΕΛΒΕΤΙΑ |
Barbara Berta | Dentro di me |
| 08 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ |
Mrs. Einstein | Niemand heeft nog tijd |
| 09 | ΙΤΑΛΙΑ |
Jalisse | Fiumi di parole |
| 10 | ΙΣΠΑΝΙΑ |
Marcos Llunas | Sin rencor |
| 11 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
Bianca Shomburg | Zeit |
| 12 | ΠΟΛΩΝΙΑ |
Anna Maria Jopek | Ale jestem |
| 13 | ΕΣΘΟΝΙΑ |
Maarja-Liis Ilus | Keelatud maa |
| 14 | ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖ. |
Alma Čardžić | Goodbye |
| 15 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ |
Célia Lawson | Antes do adeus |
| 16 | ΣΟΥΗΔΙΑ |
Blossom Tainton | Bara hon älskar mig |
| 17 | ΕΛΛΑΔΑ |
Μαριάννα Ζορμπά | Χόρεψε |
| 18 | ΜΑΛΤΑ |
Debbie Scerri | Let Me Fly |
| 19 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ |
V.I.P. | Miért kell, hogy elmenj? |
| 20 | ΡΩΣΙΑ |
Alla Pugacheva | Primadonna |
| 21 | ΔΑΝΙΑ |
Thomas Lægård | Stemmen i mit liv |
| 22 | ΓΑΛΛΙΑ |
Fanny | Sentiments songes |
| 23 | ΚΡΟΑΤΙΑ |
E.N.I. | Probudi me |
| 24 | ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
Katrina and the Waves | Love Shine a Light |
| 25 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ |
Paul Oscar | Minn hinsti dans |
Σύστημα Επιλογής 1997: Μετά τον αμφιλεγόμενο ηχητικό προκριματικό του 1996, η EBU εισήγαγε το σύστημα του μέσου όρου βαθμολογίας των τελευταίων 4 ετών. Οι χώρες με τη χαμηλότερη απόδοση υποβιβάστηκαν, ενώ επέστρεψαν όσες είχαν μείνει εκτός την προηγούμενη χρονιά.






























