Eurovision Song Contest Archive
Η Απόλυτη Αναδρομή στον Μεγαλύτερο Μουσικό Διαγωνισμό του Κόσμου
Καλώς ήρθατε στο ψηφιακό αρχείο της Eurovision. Από το 1956 μέχρι σήμερα, πάνω από 50 χώρες έχουν ανέβει στη σκηνή, δημιουργώντας έναν θεσμό που ενώνει ολόκληρη την ήπειρο (και όχι μόνο) μέσα από τη μουσική. Περιηγηθείτε στις συμμετέχουσες χώρες και τις ιστορικές διοργανώσεις παρακάτω.
Συμμετέχουσες Χώρες (Debut Year)
Βέλγιο (1956)
Γαλλία (1956)
Γερμανία (1956)
Ιταλία (1956)
Λουξεμβούργο (1956)
Ολλανδία (1956)
Ελβετία (1956)
Δανία (1957)
Ην. Βασίλειο (1957)
Σουηδία (1958)
Νορβηγία (1960)
Ισπανία (1961)
Πορτογαλία (1964)
Ιρλανδία (1965)
Μάλτα (1971)
Ελλάδα (1974)
Τουρκία (1975)
Μαρόκο (1980)
Κύπρος (1981)
Ισλανδία (1986)
Σλοβενία (1993)
Βοσνία & Ερζεγ. (1993)
Ουγγαρία (1994)
Πολωνία (1994)
Ρουμανία (1994)
Ρωσία (1994)
Βόρεια Μακεδονία (1998)
Λετονία (2000)
Ουκρανία (2003)
Αλβανία (2004)
Βουλγαρία (2005)
Μολδαβία (2005)
Αρμενία (2006)
Τσεχία (2007)
Σερβία (2007)
Μαυροβούνιο (2007)
Αζερμπαϊτζάν (2008)
Λευκορωσία (2004)
Αυστραλία (2015)Πίνακας Διοργανώσεων (2011 - 2026)
| Έτος | Πόλη Διεξαγωγής | Νικήτρια Χώρα |
|---|---|---|
| 2026 | Βιέννη, Αυστρία | - |
| 2025 | Βασιλεία, Ελβετία | Αυστρία |
| 2024 | Μάλμε, Σουηδία | Ελβετία |
| 2023 | Λίβερπουλ, Ην. Βασίλειο | Σουηδία |
| 2022 | Τορίνο, Ιταλία | Ουκρανία |
| 2021 | Ρότερνταμ, Ολλανδία | Ιταλία |
| 2019 | Τελ Αβίβ, Ισραήλ | Ολλανδία |
| 2018 | Λισαβόνα, Πορτογαλία | Ισραήλ |
| 2017 | Κίεβο, Ουκρανία | Πορτογαλία |
| 2016 | Στοκχόλμη, Σουηδία | Ουκρανία |
| 2015 | Βιέννη, Αυστρία | Σουηδία |
| 2014 | Κοπεγχάγη, Δανία | Αυστρία |
| 2013 | Μάλμε, Σουηδία | Δανία |
| 2012 | Μπακού, Αζερμπαϊτζάν | Σουηδία |
| 2011 | Ντύσσελντορφ, Γερμανία | Αζερμπαϊτζάν |
| 2010 | Όσλο, Νορβηγία | Γερμανία |
| 2009 | Μόσχα, Ρωσία | Νορβηγία |
| 2008 | Βελιγράδι, Σερβία | Ρωσσία |
| 2007 | Ελσίνκι, Φινλανδία | Σερβία |
| 2006 | Αθήνα, Ελλάδα | Φινλανδία |
| 2005 | Κίεβο, Ουκρανία | Ελλάδα |
| 2004 | Κωνσταντινούπολη, Τουρκία | Ουκρανία |
| 2003 | Ρίγα, Λετονία | Τουρκία |
| 2002 | Ταλίν, Εσθονία | Λετονία |
| 2001 | Κοπεγχάγη, Δανία | Εσθονία |
| 2000 | Στοκχόλμη, Σουηδία | Δανία |
| 1999 | Ιερουσαλήμ, Ισραήλ | Σουηδία |
| 1998 | Μπέρμιγχαμ, Ην.Βασίλειο | Ισραήλ |
| 1997 | Δουβλίνο, Ιρλανδία | Ην.Βασίλειο |
| 1996 | Όσλο, Νορβηγία | Ιρλανδία |
| 1995 | Δουβλίνο, Ιρλανδία | Νορβηγία |
| 1994 | Δουβλίνο, Ιρλανδία | Ιρλανδία |
| 1993 | Μιλστριτ, Ιρλανδία | Ιρλανδία |
| 1992 | Μάλμε, Σουηδία | Ιρλανδία |
| 1991 | Ρώμη, Ιταλία | Σουηδία |
| 1990 | Ζάγκρεπ, Γιουγκοσλαβία | Ιταλία |
| 1989 | Λωζάνη, Ελβετία | Γιουγκοσλαβία |
| 1988 | Δουβλίνο, Ιρλανδία | Ελβετία |
| 1987 | Βρυξέλες, Βέλγιο | Ιρλανδία |
| 1986 | Μπέργκεν, Νορβηγία | Βέλγιο |
| 1985 | Γκέτεμπροργκ, Σουηδία | Νορβηγία |
| 1984 | Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο | Σουηδία |
| 1983 | Μόναχο, Γερμανία | Λουξεμβούργο |
| 1982 | Χάρρογκειτ, Ην.Βασίλειο | Γερμανία |
| 1981 | Δουβλίνο, Ιρλανδία | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 1980 | Χάγη, Ολλανδία | Ιρλανδία |
| 1979 | Ιερουσαλήμ, Ισραήλ | Ισραήλ |
| 1978 | Παρίσι, Γαλλία | Ισραήλ |
| 1977 | Λονδίνο, Ην.Βασίλειο | Γαλλία |
| 1976 | Χάγη, Ολλανδία | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 1975 | Στοκχόλμη, Σουηδία | Ολλανδία |
| 1941 | Μπράιτον, Ην.Βασίλειο | Σουηδία |
| 1973 | Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 1972 | Εδιμβούργο, Ην.Βασίλειο | Λουξεμοβύργο |
| 1971 | Δουβλίνο, Ιρλανδία | Μονακό |
| 1970 | Άμστερνταμ, Ολλανδία | Ιρλανδία |
| 1969 | Μαδρίτη, Ισπανία | Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Ην.Βασίλειο |
| 1968 | Λονδίνο, Ην.Βασίλειο | Ισπανία |
| 1967 | Βιέννη, Αυστρία | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 1966 | Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο | Αυστρία |
| 1965 | Νάπολη, Ιταλία | Λουξεμβούργο |
| 1964 | Κοπεγχάγη, Δανία | Ιταλία |
| 1963 | Λονδίνο, Ην.Βασίλειο | Δανία |
| 1962 | Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο | Γαλλία |
| 1961 | Κάννες, Γαλλία | Λουξεμβούργο |
| 1960 | Λονδίνο, Ην.Βασίλειο | Γαλλία |
| 1959 | Κάννες, Γαλλία | Ολλανδία |
| 1958 | Χίλβερσουμ, Ολλανδία | Γαλλία |
| 1957 | Φρανκφούρτη, Γερμανία | Ολλανδία |
| 1956 | Λουγκάνο, Ελβετία | Ελβετία |
Στατιστικά & Ρεκόρ (έως το 2025)
Περισσότερες Νίκες
- 🏆 7 Νίκες: Ιρλανδία, Σουηδία
- 🏆 5 Νίκες: Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ην. Βασίλειο
- 🏆 4 Νίκες: Ισραήλ
- 🏆 3 Νίκες: Αυστρία (τελευταία το 2025), Ιταλία, Νορβηγία, Δανία, Ουκρανία, Ελβετία
Ιστορικά Ρεκόρ
Υψηλότερη Βαθμολογία:
758 βαθμοί – Πορτογαλία (2017)
Περισσότερες Νίκες Καλλιτέχνη:
Johnny Logan (1980, 1987) & Loreen (2012, 2023)
Συνεχόμενες Νίκες:
Η Ιρλανδία παραμένει η μόνη χώρα με 3 συνεχόμενες νίκες (1992, 1993, 1994)
Μονακό (1959)
Φινλανδία (1961)
Κροατία (1993)
Εσθονία (1994)
Λιθουανία (1994)
Σλοβακία (1994)
Ανδόρα (2004)
Γεωργία (2007)
Σαν Μαρίνο (2008)
Γιουγκοσλαβία (1961)