✨ Αρμενία
Η Αρμενία έκανε το ντεμπούτο της το 2006 και γρήγορα καθιερώθηκε ως μια από τις χώρες που τερματίζουν συχνά στην πρώτη δεκάδα. Μετά από μια σύντομη αποχή το 2021, επέστρεψε δυναμικά με την παγκόσμια επιτυχία της Rosa Linn το 2022.
📊 Συμμετοχές & αποτελέσματα
| Χρονιά | Τίτλος | Ερμηνευτής | Ημιτελικός | Τελικός |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | ||||
| 2026 | Paloma Ruba | Simón | 14η (49) | ❌ |
| 2025 | Survivor | PARG | 10η (51) | 20η (72) |
| 2024 | Jako | Ladaniva | 03η (137) | 08η (183) |
| 2023 | Future Lover | Brunette | 06η (99) | 14η (122) |
| 2022 | Snap | Rosa Linn | 09η (93) | 20η (61) |
| 2021 | Αποσύρθηκε | — | — | |
| 2020 | Chains on You | Athena Manoukian | Ακυρώθηκε (Covid-19) | — |
| 2019 | Walking Out | Srbuk | 16η (49) | ❌ |
| 2018 | Qami | Sevak Khanagyan | 15η (79) | ❌ |
| 2017 | Fly with Me | Artsvik | 7η (152) | 18η (79) |
| 2016 | LoveWave | Iveta Mukuchyan | 02η (243) | 07η (249) |
| 2015 | Face the Shadow | Genealogy | 07η (77) | 16η (34) |
| 2014 | Not Alone | Aram MP3 | 04η (121) | 04η (174) |
| 2013 | Lonely Planet | Dorians | 07η (69) | 18η (41) |
| 2012 | Αποσύρθηκε | — | — | |
| 2011 | Boom Boom | Emmy | 12η (54) | ❌ |
| 2010 | Apricot Stone | Eva Rivas | 06η (83) | 07η (141) |
| 2009 | Jan Jan | Inga & Anush | 05η (99) | 10η (92) |
| 2008 | Qélé, Qélé | Sirusho | 02η (139) | 04η (199) |
| 2007 | Anytime You Need | Hayko | ✅ | 08η (138) |
| 2006 | Without Your Love | André | 06η (150) | 08η (129) |
📊 Η Αρμενία στη Eurovision: Τα Στατιστικά (2006-2026)
- 🎤 Συνολικές Συμμετοχές: 19
- 🏆 Νίκες: 0
- ✨ Καλύτερη Θέση: 04η (2008 & 2014)
- 🔝 Top 10 θέσεις: 08 φορές
- ❌ Αποκλεισμοί σε Ημιτελικούς: 04 φορές (2011, 2018, 2019, 2026)
- 🚫 Απουσίες: 02 (2012, 2021)
Fun Fact: Η Αρμενία κατέχει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ προκρίσεων, έχοντας αποκλειστεί από τον Τελικό μόλις 4 φορές σε 19 συμμετοχές, ενώ το τραγούδι "Snap" (2022) παραμένει μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία του διαγωνισμού!
💡 Trivia: Η Anahit Adamyan είχε εκπροσωπήσει την Αρμενία στην Junior Eurovision 2016 (καταλαμβάνοντας τη 2η θέση), αποτελώντας άλλη μια περίπτωση καλλιτέχνη που κάνει το "άλμα" στον μεγάλο διαγωνισμό.